Una hora mas tarde, en el mismo estadio que jugará la primera, la tercera conducida por Rivero jugará su partido.
Chacarita viene de ganarle a Defensores de Cervantes por la primera fecha de la segunda ronda en condición de visitante por 2 a 0 y el Tricolor se encuentra primero con 43 puntos a dos de Alvear, su máximo perseguidos.
Mientras que Villa Argentina en su última fecha perdió como condición de local 4 a 2 contra el Municipio de Almirante Brown y esta décimo en la tabla de posiciones con 26 puntos.
Así se jugará la décima novena fecha:
| Hurlingham | - | Mun. Alte. Brown | ||
| Chacarita | - | Villa Argentina | ||
| Estrella Maldonado | - | Def. Cervantes | ||
| Alvear | - | Ferro de Merlo | ||
| El Talar | - | Jorge Newbery | ||
| UGAB | - | J.J. Urquiza | ||
| Arsenal | - | Los Muchachos | ||
| Argentinos Jrs. | - | Los Andes | ||
| Juv. Tapiales | - | Unión Ezpeleta |
Posiciones:
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
| Chacarita | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
| Alvear | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
| Jorge Newbery | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
| Mun. Alte. Brown | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario