La tercera división, le ganó al último campeón de la categoría por 4 a 2.
Goles: Gallardo x3, Párola, Casanovas, Alzogaray, Olmedo, Zunino y Dobal.
Así terminó la décima novena fecha:
| Hurlingham | 2 | - | 5 | Mun. Alte. Brown |
| Chacarita | 9 | - | 6 | Villa Argentina |
| Estrella Maldonado | 5 | - | 6 | Def. Cervantes |
| Alvear | 5 | - | 4 | Ferro de Merlo |
| El Talar | 3 | - | 1 | Jorge Newbery |
| UGAB | 4 | - | 2 | J.J. Urquiza |
| Arsenal | 2 | - | 2 | Los Muchachos |
| Argentinos Jrs. | - | Los Andes | ||
| Juv. Tapiales | 4 | - | 5 | Unión Ezpeleta |
El partido entre Argentinos y Los Andes fue suspendido por la humedad.
Posiciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario