La tercera división, de un excelente partido, venció 4 a 0 a Estrella de Maldonado una hora antes del comienzo de la primera.
Goles: 16' PT Barba, 19' PT Gallardo, 2' ST Zunino, 4' ST Párola, 7' ST Paraboni, 6' ST Párola y 18' ST Dobal.
Vigésima segunda fecha:
| Los Andes | 7 | - | 9 | Hurlingham |
| Los Muchachos | 7 | - | 4 | Unión Ezpeleta |
| J.J. Urquiza | 2 | - | 5 | Juv. Tapiales |
| Jorge Newbery | 3 | - | 3 | Argentinos Jrs. |
| Ferro de Merlo | 8 | - | 6 | Arsenal |
| Def. Cervantes | 2 | - | 5 | UGAB |
| Villa Argentina | 2 | - | 3 | El Talar |
| Mun. Alte. Brown | 1 | - | 5 | Alvear |
| Chacarita | 7 | - | 6 | Estrella Maldonado |
Posciciones:
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
| Alvear | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
| Chacarita | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
| Jorge Newbery | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 |
| Mun. Alte. Brown | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
| Juv. Tapiales | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| Hurlingham | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |







No hay comentarios:
Publicar un comentario