Las categorías mas grandes (4ta, 5ta y 6ta) serán visitantes del Halcón en el Polideportivo de Eva Perón (Ruta prov. 5) KM 11, Florencio Varela. Mientras que las categorías más grandes (7ma, 8va y 9na) harán de local en el Polideportivo de Bahía Blanca y José C. Paz, San Andres.
Tabla general:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Ferro Carril Oeste | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 47 | 20 | 27 |
| Atlético de Rafaela | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 86 | 36 | 50 |
| All Boys | 67 | 35 | 21 | 4 | 10 | 50 | 32 | 18 |
| Gimnasia y Esgrima L.P. | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 49 | 28 | 21 |
| Quilmes A.C. | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 | 28 | 22 |
| Instituto CBA. | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 41 | 40 | 1 |
| Arsenal F.C. | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 43 | 40 | 3 |
| Sarmiento (Junín) | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 59 | 57 | 2 |
| Independiente Rivadavia MZA. | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 50 | 70 | -20 |
| Defensa y Justicia | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 45 | 50 | -5 |
| Chacarita Juniors | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 |
| Estudiantes BsAs. | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 28 | 40 | -12 |
| Almirante Brown | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 42 | -1 |
| Dep. Merlo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 38 | -4 |
| Olimpo B.B. | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 31 | 47 | -16 |
| Aldosivi MDP. | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 42 | 58 | -16 |
| Atlanta | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 36 | 66 | -30 |
| San Martín SJ. | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 72 | -39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario